<mark id="1ka6u"><xmp id="1ka6u"><tbody id="1ka6u"></tbody>
      1. <track id="1ka6u"></track>

        <source id="1ka6u"><dfn id="1ka6u"></dfn></source>
        1. <td id="1ka6u"></td>
          
          
              <label id="1ka6u"><progress id="1ka6u"></progress></label>

              廣西工程職業(yè)學(xué)院2024年分類招生各專業(yè)錄取最低分匯總表

              2025-04-09 10:16:10 | 瀏覽:

              發(fā)布者:劉忠鈺  來源:招生就業(yè)處

              序號 院系 專業(yè)名稱 高職單招最低分 高職對口最低分
              1 教育學(xué)院 學(xué)前教育 224 395
              2 藝術(shù)教育 230 303
              3 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 226 227
              4 經(jīng)濟管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 256 305
              5 大數(shù)據(jù)與會計 230 301
              6 電子商務(wù) 252 227
              7 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 256 389
              8 酒店管理與數(shù)字化運營 260 312
              9 市場營銷 256 269
              10 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 332 246
              11 現(xiàn)代物業(yè)管理 238 255
              12 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 256 302
              13 汽車與機電學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 240 325
              14 電氣自動化技術(shù) 226 219
              15 電子信息工程技術(shù) 224 308
              16 工業(yè)機器人技術(shù) 250 300
              17 模具設(shè)計與制造 254 306
              18 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 242 302
              19 汽車檢測與維修技術(shù) 222 253
              20 數(shù)控技術(shù) 232 301
              21 應(yīng)用電子技術(shù) 254 301
              22 鐵道與航空學(xué)院 城市軌道交通工程技術(shù) 246 292
              23 城市軌道交通運營管理 254 300
              24 高速鐵路客運服務(wù) 230 262
              25 高速鐵路施工與維護 232 303
              26 空中乘務(wù) 254 218
              27 土木工程學(xué)院 道路與橋梁工程技術(shù) 254 321
              28 工程測量技術(shù) 220 239
              29 工程造價 254 223
              30 國土資源調(diào)查與管理 222 179
              31 環(huán)境工程技術(shù) 228 302
              32 建設(shè)工程管理 250 321
              33 建筑材料工程技術(shù) 222 304
              34 建筑工程技術(shù) 252 212
              35 土木工程檢測技術(shù) 260 248
              36 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 338 311
              37 廣告藝術(shù)設(shè)計 254 272
              38 建筑設(shè)計 222 203
              39 建筑室內(nèi)設(shè)計 220 261
              備注:
                  1.我校2024年高職單獨招生錄取最低控制分數(shù)線為150分;
                  2.我校2024年高職對口中職招生錄取最低控制分數(shù)線為120分;

              Copyright© 2007.4-2025.4 版權(quán)所有 廣西工程職業(yè)學(xué)院   網(wǎng)站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1  桂公網(wǎng)安備45102302000022  維護:網(wǎng)電中心

              學(xué)校地址:廣西平果市大學(xué)城大學(xué)路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499

              校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696

                   

              學(xué)校微信

              日本毛色视频网了,亚洲综合国产在不卡在线亚洲,人人妻人人干人人爽,精品人妻系列无码
              <mark id="1ka6u"><xmp id="1ka6u"><tbody id="1ka6u"></tbody>
                1. <track id="1ka6u"></track>

                  <source id="1ka6u"><dfn id="1ka6u"></dfn></source>
                  1. <td id="1ka6u"></td>
                    
                    
                        <label id="1ka6u"><progress id="1ka6u"></progress></label>